Médaillés Suisses
| Année | Médailles gagnées par la Suisse | Nombre total de finales | |
| 1966 | 1 | 4 | 2. Käthi Perch-Nielsen (classique) |
| 1970 | 2 | 4 | 2. Karl John (classique) |
| 3. Dieter Hulliger (classique) | |||
| 1972 | 1 | 4 | 2. Relais hommes (Hulliger/Wolf/Marti/John) |
| 1978 | 1 | 4 | 3. Relais femmes (Baumberger/Humbel/Fries) |
| 1981 | 1 | 4 | 3. Relais femmes (Schmid-Baumberger/Meier-Dütsch/Bucher/Humbel) |
| 1985 | 2 | 4 | 3. Relais femmes (Lüscher/Sonderegger-Bandixen/Zürcher/Humbel) |
| 3. Relais hommes (Müller/Howald/Flühmann/Gafner) | |||
| 1987 | 2 | 4 | 2. Relais hommes (Stappung/Bolliger/Oettli/Flühmann) |
| 3. Urs Flühmann (classique) | |||
| 1991 | 1 | 6 | 1. Relais hommes (Bührer/Berger/Flühmann/Aebersold) |
| 1993 | 1 | 6 | 1. Relais hommes (Humbel/Aebersold/Flühmann/Bührer) |
| 1995 | 2 | 6 | 1. Relais hommes (Berger/Hotz/Aebersold/Bührer) |
| 1. Marie-Luce Romanens (distance courte) | |||
| 1997 | 2 | 6 | 3. Marie-Luce Romanens (distance courte) |
| 3. Relais femmes (Wolf/Romanens/König/Meister-Fesseler) | |||
| 1999 | 1 | 6 | 3. Alain Berger (longue distance) |
| 2001 | 3 | 8 | 1. Simone Luder (longue distance) |
| 1. Vroni König-Salmi (sprint) | |||
| 3. Simone Luder (sprint) | |||
| 2003 | 7 | 8 | 1. Simone Luder (longue distance) |
| 1. Simone Luder (moyenne distance) | |||
| 1. Simone Luder (sprint) | |||
| 1. Thomas Bührer (longue distance) | |||
| 1. Relais femmes (Wolf/König-Salmi/Luder) | |||
| 2. Marie-Luce Romanens (sprint) | |||
| 3. Brigitte Wolf (longue distance) | |||
| 2004 | 1 | 8 | 1. Simone Niggli-Luder (sprint) |
| 2005 | 8 | 8 | 1. Simone Niggli-Luder (longue distance) |
| 1. Simone Niggli-Luder (moyenne distance) | |||
| 1. Simone Niggli-Luder (sprint) | |||
| 1. Relais femmes (Müller/König-Salmi/Niggli-Luder) | |||
| 2. Marc Lauenstein (longue distance) | |||
| 2. Daniel Hubmann (sprint) | |||
| 3. Vroni König-Salmi (longue distance) | |||
| 3. Relais hommes (Merz/Lauenstein/Hubmann) | |||
| 2006 | 6 | 8 | 1. Simone Niggli-Luder (longue distance) |
| 1. Simone Niggli-Luder (moyenne distance) | |||
| 2. Simone Niggli-Luder (sprint) | |||
| 2. Marc Lauenstein (longue distance) | |||
| 2. Daniel Hubmann (sprint) | |||
| 3. Relay (Fritschy/König-Salmi/Niggli-Luder) | |||
| 2007 | 5 | 8 | 1. Simone Niggli-Luder (moyenne distance) |
| 1. Simone Niggli-Luder (sprint) | |||
| 1. Matthias Merz (longue distance) | |||
| 2. Matthias Merz (sprint) | |||
| 3. Simone Niggli-Luder (longue distance) | |||
| 2008 | 4 | 8 | 1. Daniel Hubmann (longue distance) |
| 1. Daniel Hubmann (sprint) | |||
| 2. Vroni König-Salmi (moyenne distance) | |||
| 3. Relais hommes (Rollier/Merz/Hubmann) | |||
| 2009 | 9 | 8 | 1. Simone Niggli (longue distance) |
| 1. Daniel Hubmann (longue distance) | |||
| 1. Relais hommes (Rollier/Merz/Hubmann) | |||
| 2. Daniel Hubmann (moyenne distance) | |||
| 2. Fabian Hertner (sprint) | |||
| 3. Matthias Merz (moyenne distance) | |||
| 3. Daniel Hubmann (sprint) | |||
| 3. Simone Niggli (sprint) | |||
| 3. Simone Niggli (moyenne distance) | |||
| 2010 | 7 | 8 | 1. Simone Niggli (longue distance) |
| 1. Matthias Müller (sprint) | |||
| 1. Simone Niggli (sprint) | |||
| 2. Fabian Hertner (sprint) | |||
| 2. Simone Niggli (moyenne distance) | |||
| 3. Daniel Hubmann (moyenne distance) | |||
| 3. Relay (Hubmann/Müller/Merz) | |||
| 2011 | 3 | 8 | 1. Daniel Hubmann (sprint) |
| 3. Matthias Müller (sprint) | |||
| 3. Judith Wyder (moyenne distance) |
Swiss 5 Days
De plus amples informations sur les Swiss 5 Days sont disponibles sur les pages spéciales.
Cliquez pour accéder au portail d'inscription.
Pour toutes questions:
swiss5days@woc2012.ch
Cliquez pour accéder au portail d'inscription.
Pour toutes questions:
swiss5days@woc2012.ch
Facebook
Comité d'organisation
WOC Lausanne 2012
Championnats du Monde de
Course d’Orientation Lausanne 2012
En Prassy
CH-1682 Lovatens
Tél. +41 21 315 41 41
info@woc2012.ch
Championnats du Monde de
Course d’Orientation Lausanne 2012
En Prassy
CH-1682 Lovatens
Tél. +41 21 315 41 41
info@woc2012.ch
www.lac-o-lac.ch
Lac-O-Lac is an orienteering relay accross Switzerland from Lake Constance to Lake Geneva. From 5 to 19 May 2012 Lac-O-Lac offers 150 exclusive courses that can be bought at an online auction. More on www.lac-o-lac.ch.




